JLD-G605 এর জন্য পণ্যের পরামিতি
| মেডিকেল মনিটর | ||
| এলসিডি স্ক্রিন | 17" | |
| দৃষ্টিভঙ্গি রেশন | 5:4 | |
| এন্ডোস্কোপি ক্যামেরা | ||
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/2.8 CMOS | |
| উজ্জ্বলতা | ওডিএস সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| অনুভূমিক উপাংশ | 1000TVL | |
| স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি | N:60HZ P:60HZ | |
| স্ক্যানিং মোড | প্রগতিশীল স্ক্যানিং | |
| পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | 60ºC এর চেয়ে কম বা সমান | |
| LED আলোর উৎস | ||
| আলোর উৎস | LED আলো | |
| ইনপুট শক্তি | 80VA | |
| না হবে | 6000±500K | |
| কর্ম জীবন | >40,000ঘণ্টা | |
| এইচডি ভিডিও রেকর্ডার | ||
| রেকর্ডিং বিন্যাস | MP4 | |
| ইনপুট সংকেত | এইচডিএমআই, সিভিবিএস | |
| আউটপুট সংকেত | HDMI | |
বিস্তারিত ছবি



কোম্পানির প্রোফাইল।

গরম ট্যাগ: পোর্টেবল এন্ডোস্কোপি ক্যামেরা সিস্টেম ইউনিট, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, সস্তা, কিনতে, মূল্য, ভাল মানের












