JLD-D660 নমনীয় ভিডিও ফাইবার এন্ডোস্কোপ।
আবেদন।
অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগ, আইসিইউ ইনটেনসিভ মেডিসিন, ইএনটি, ইমার্জেন্সি, রেসপিরেটরি।
পণ্য ব্যবহার।
এটি ক্লিনিকাল বিভাগের জন্য শ্বাসনালী ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে কঠিন শ্বাসনালী ইনটিউবেশন, নাকের শ্বাসনালী ইনটিউবেশন এবং ব্রঙ্কিয়াল অক্লুডার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত, যা চিকিত্সকদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে শ্বাসনালী ইনটিউবেশন সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করতে সক্ষম করে। এন্ডোব্রঙ্কিয়াল ইনটিউবেশন পজিশনিং।
পণ্যের বিবরণ.
| ভিজ্যুয়াল ক্ষেত্র | 90 ডিগ্রি ± 10 শতাংশ | ||||
| চাক্ষুষ দিক | 0 ডিগ্রি | ||||
| গভীরতা পর্যবেক্ষণ করুন | 3-100মিমি | ||||
| ইনটিউবেশন ব্যাস | 2.8 মিমি | 3.8 মিমি | 4.8 মিমি | 5.2 মিমি | 5.8 মিমি |
| সাকশন চ্যানেল | 0 | 0 | 2।{1}}মিমি | 2.2 মিমি 2.4 মিমি |
2.6 মিমি |
| কার্যকরী কাজের দৈর্ঘ্য | 600 মিমি | ||||
| বাঁকা কোণ | উপরের দিকে 150 ডিগ্রী নিচের দিকে 130 ডিগ্রী | ||||
| আলোকসজ্জা | 800lux এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||
| পিক্সেল | 2,000,000 পিক্সেল | ||||
| প্রদর্শনীর আকার | 3.5" TFT LCD | ||||
| রঙ | সত্যি রঙিন | ||||
| ঘোরানো কোণ | উপরে 0-180 ডিগ্রী নিচে, বাম থেকে ডানে 0-330 ডিগ্রী | ||||
| রেজোলিউশন | 960 * 240 | ||||
| লিথিয়াম ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত 3.7V পলিমার ব্যাটারি | ||||
| চার্জার ইনপুট | AC 100-240V, 50-60Hz | ||||
| চার্জার আউটপুট | DC 5V, 1000mA | ||||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 1850 mA | ||||
| সময় ব্যার্থতার | <3 hours | ||||
| স্রাবের সময় | >2.5 ঘন্টা | ||||
| চার্জ করার সময় | >600 বার | ||||
| বিক্রয়োত্তর সেবা | বিক্রয়োত্তর সেবা | ||||
বিস্তারিত ছবি.






গরম ট্যাগ: মেডিকেল ফাইবার অপটিক নমনীয় এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, সস্তা, কিনতে, দাম, ভাল মানের












